Calendário Escolar
acompanhe os eventos programados para o ano letivo 2025
- janeiro
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 | Feriado - Confraternização Universal. | Feriado |
| 24 | Open House. | Direção |
| 22 a 28 | Semana Pedagógica 2025. | Direção |
| 29 | Início do ano letivo - 1º trimestre. | Direção | Dias letivos: 3 |
- fevereiro
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 3 a 7 | Entrega do Material Didático para os Estudantes - TODOS. | Disciplinar |
| 11 | Reunião de Pais - Educação Infantil - 19 horas. | Direção |
| 12 | Reunião de Pais - Anos Iniciais (1º, 2º e 3º anos) - 19 horas. | Direção |
| 13 | Reunião de Pais - Anos Iniciais (4º e 5º anos) - 19 horas. | Direção |
| 18 | Reunião de Pais - Anos Finais (6º, 7º e 8º anos) - 19 horas. | Direção |
| 19 | Reunião de Pais - 9º ano e Ensino Médio - 19 horas. | Direção |
| 28 | Partiu Intervalo. | Disciplinar | Dias letivos: 20 |
- março
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 3 | Recesso Escolar - Carnaval. | Direção |
| 4 | Feriado - Terça-feira de Carnaval. | Direção |
| 5 | Recesso Escolar - Quarta-feira de Cinzas. | Direção |
| 8 | Dia Internacional da Mulher. | Psicologia |
| 10 a 14 | AV1 - 1º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico |
| 17 a 21 | AV1 - 1º Trimestre - Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio. | Pedagógico |
| 29 | Sábado Letivo Especial: Jogos Interclasse - Voleibol (1ª FASE). | Disciplinar | Dias letivos: 19 |
- abril
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 a 3 | 2º chamada AV1 do 1º trimestre. | Pedagógico |
| 5 | Jogos Interclasse - Voleibol - (FINAIS). | Disciplinar |
| 16 | Evento de Páscoa: Caça aos Ovos na Educação Infantil e Anos Iniciais. | Psicologia |
| 17 | Recesso Escolar - Quinta-feira Santa. | Direção |
| 18 | Feriado - Sexta-feira Santa. | Direção |
| 20 | Domingo de Páscoa. | Direção |
| 21 | Feriado de Tiradentes. | Direção |
| 21 | Aniversário de Brasília. | Direção |
| 22 a 28 | AV2 - 1º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico |
| 28 a 30 | AV2 - 1º Trimestre - Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio. | Pedagógico | Dias letivos: 19 |
- maio
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 | Feriado Dia do Trabalhador. | Direção |
| 2 | Recesso: Feriado Dia do Trabalhador. | Direção |
| 6 a 8 | 2º chamada AV2 do 1º trimestre. | Pedagógico |
| 9 | Término do 1º Trimestre. | Direção |
| 10 | Evento de Apresentação dos Estudantes da Educação Infantil ao 5º ano: Dia das Mães. | Psicologia |
| 11 | Dia das Mães. | Direção |
| 12 | Início do 2º Trimestre. | Direção |
| 17 | Entrega de Boletins e Atendimento com Professores - 1º Trimestre. | Direção |
| 24 | Sábado Letivo Especial - Dia da família na Escola (Todos os Segmentos da Educação Básica). | Psicologia |
| 26 a 30 | Provas de Recuperação do 1º Trimestre. | Direção |
| 31 | Sábado Letivo Especial: Torneio Interclasse - Queimada (Anos Iniciais) - 1ª FASE. | Disciplinar | Dias letivos: 22 |
- junho
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 5 a 6 | Gincana Anos Finais e Ensino Médio. | Disciplinar |
| 13 | Divulgação dos Resultados de Recuperação. | Pedagógico |
| 13 | Intervalo Legal Junino. | Disciplinar |
| 19 | Feriado Corpus Christi. | Direção |
| 20 | Recesso Escolar - Corpus Christi. | Direção |
| 23 a 27 | AV1 - 2º Trimestre - Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio. | Pedagógico |
| 27 a 30 | AV1 - 2º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico | Dias letivos: 19 |
- julho
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 a 3 | AV1 - 2º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico |
| 5 | Sábado Letivo Especial - Festa Julina (Todos os Segmentos da Educação Básica). | Direção |
| 5 | Término do 1º Semestre Letivo | Direção |
| 7 a 23 | Recesso escolar professores. | Direção |
| 07 a 27 | Recesso escolar dos estudantes. | Direção |
| 24 e 25 | Encontros Pedagógicos. | Direção |
| 28 | Retorno das aulas e início do 2º semestre letivo. | Direção |
| 28 a 31 | Entrega do Material Pedagógico para os Estudantes - 2º semestre. | Disciplinar | Dias letivos: 9 |
- agosto
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 2 | Torneio Interclasse - Queimada (Anos Iniciais) - FINAIS | Disciplinar |
| 05 a 07 | 2º chamada AV1 do 2º trimestre. | Pedagógico |
| 9 | Evento de Apresentação dos Estudantes da Educação Infantil ao 5º ano: Dia dos Pais. | Psicologia |
| 10 | Dia dos Pais.. | Direção |
| 11 | Intervalo Legal: Dia do Estudante. | Disciplinar |
| 15 | Sarau Literário (AFEM). | Pedagogia |
| 18 a 22 | AV2 - 2º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico |
| 26 e 28 | AV2 - 2º Trimestre - Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio. | Pedagógico |
| 29 | Término do 2º Trimestre. | Direção | Dias letivos: 22 |
- setembro
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 | Aniversário do Jardim Botânico. | Direção |
| 1 | Início do 3º Trimestre. | Direção |
| 3 a 5 | 2º chamada AV2 do 2º trimestre. | Pedagógico |
| 5 | Treinamento dos Professores e Colaboradores - Não haverá aula neste dia. | Direção |
| 6 | Sábado Letivo Especial: Torneio Interclasse - Futsal - (1ª FASE). | Disciplinar |
| 7 | Feriado Independência do Brasil. | Direção |
| 8 | Início das Matrículas 2026. | Direção |
| 9 | 1º encontro - Transição do 5º ano. | Psicologia |
| 13 | Entrega de Boletins e Atendimento com Professores - 2º Trimestre. | Direção |
| 17 a 23 | Recuperação do 2º Trimestre. | Pedagógico |
| 20 | Sábado Letivo Especial: Torneio de Futsal | Disciplinar |
| 27 | Sábado Letivo Especial: Culminância do Projeto de Leitura (Todos os Segmentos da Educação Básica). | Pedagógico |
| 29 a 30 | AV1 - 3º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico | Dias letivos: 25 |
- outubro
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 a 3 | AV1 - 3º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico |
| 6 a 10 | AV1 - 3º Trimestre - Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio. | Pedagógico |
| 12 | Feriado - Dia de Nossa Senhora Aparecida. | Direção |
| 13 | Feriado - Dia do Professor. | Psicologia |
| 14 | Comemoração Dia do Professor | Psicologia |
| 14 a 17 | Semana da Criança - Gincana Anos Iniciais. | Disciplinar |
| 20 a 22 | 2º chamada AV1 do 3º trimestre. | Pedagógico |
| 25 | Sábado Letivo Especial: Mostra Cultural (Todos os Segmentos da Educação Básica). | Pedagógico |
| 28 | 3º Etapa Transição 5º ano - Aulão 6º ano. | Psicologia |
| 31 | Festa à Fantasia Temática. | Disciplinar | Dias letivos: 23 |
- novembro
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 2 | Feriado de Finados. | Direção |
| 8 | Sábado Letivo Especial: Torneio Interclasse - Futsal - (FINAIS). | Disciplinar |
| 15 | Feriado Dia da Proclamação da República. | Direção |
| 17 a 25 | AV2 - 3º Trimestre - Anos Iniciais (1º ao 5º ano). | Pedagógico |
| 20 | Feriado Dia da Consciência Negra. | Direção |
| 21 | Recesso: Feriado Dia da Consciência Negra. | Direção |
| 19 a 24 | AV2 - 3º Trimestre - Anos Finais (6º ao 9º) e Ensino Médio. | Pedagógico |
| 26 a 28 | 2º chamada AV2 do 3º trimestre. | Pedagógico |
| 30 | Feriado Dia do Evangélico. | Direção | Dias letivos: 19 |
- dezembro
2025
- DOM
- SEG
- TER
- QUA
- QUI
- SEX
- SÁB
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
| DIA | EVENTO | ÁREA |
|---|---|---|
| 1 | Cantata de Natal - Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º). Turno Matutino. | Pedagógico |
| 2 | Cantata de Natal - Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º). Turno Vespertino. | Pedagógico |
| 3 | Término do ano letivo. | Direção |
| 3 | Entrega de Boletins. | Direção |
| 4 a 11 | Aulas de Recuperação Final. | Pedagógico |
| 12 a 17 | Provas de Recuperação Final. | Pedagógico |
| 18 | Conselho de Classe Anos Finais e Ensino Médio. | Direção |
| 18 a 25 | Feriado de Natal. | Pedagógico | Dias letivos: 3 |
Observações Importantes
CALENDÁRIO SUJEITO A MODIFICAÇÕES CONFORME DETERMINAÇÕES LEGAIS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES